报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2023-11-13 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-11-13,有效期至:2023-12-13。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-10-07 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-10-07,有效期至:2023-11-06。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-09-04 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-09-04,有效期至:2023-10-04。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-08-03 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-08-03,有效期至:2023-09-02。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-06-09 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-06-09,有效期至:2023-07-09。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-05-12 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-05-12,有效期至:2023-06-11。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-04-10 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-04-10,有效期至:2023-05-10。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-03-10 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-03-10,有效期至:2023-04-09。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-02-09 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-02-09,有效期至:2023-03-11。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-01-10 | - | 5800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-01-10,有效期至:2023-02-09。住宅均价(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
【首成·天悦】37万㎡西班牙风情智慧社区,拥有61.78亩绿化面积,40000㎡立体景观园林,256米超大间距,四季皆美景;南北通透,高达30%的受益面积!位于金玉路与百利街交汇处,交通路网四通八达,非常便利,是一个处于玉东新区、江南区、中心区三区白金交汇处的楼盘,地理位置优越。临近玉东新区,距北面人民东路500多米,南流江800多米,临江环境优美,区位条件优越,交通便利,能够轻松满足人们对于衣食住行等各方面的要求。
学校:东环小学分校、实验三小、玉林九中、玉高附中、
幼儿园:红缨国际双语幼儿园
综合商场:金城商厦、通用、大润发、大型商业中心(**)
医院:红十字会医院、**人民医院、市骨科医院及中医院
公交:5路、7路
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com