2020-09-04 | 14000.0元/㎡ | - | 16000.0元/㎡ | 报价日期:2020-09-04,有效期至:2020-10-04。参考均价14000-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-08-04 | 14000.0元/㎡ | - | 16000.0元/㎡ | 报价日期:2020-08-04,有效期至:2020-09-03。参考均价14000-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-07-03 | 14000.0元/㎡ | - | 16000.0元/㎡ | 报价日期:2020-07-03,有效期至:2020-08-02。参考均价14000-16000元/㎡ (该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-06-09 | 14000.0元/㎡ | - | 16000.0元/㎡ | 报价日期:2020-06-09,有效期至:2020-07-09。参考均价14000-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-06-02 | - | - | - | 报价日期:2020-06-02,有效期至:2020-07-02。参考均价13300元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-05-25 | - | 13300.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-05-25,有效期至:2020-06-24。参考均价13300元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-04-20 | 13500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2020-04-20,有效期至:2020-05-20。参考价格13500元/㎡起
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-02-17 | 13500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2020-02-17,有效期至:2020-03-18。参考价格13500元/㎡起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-20 | - | 14000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-20,有效期至:2020-01-19。参考均价14000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-09 | - | 13000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-09,有效期至:2019-11-08。参考均价13000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |